Our Products
| Kg/acre | Heading | Date |
|---|---|---|
| 2 | AberMagic HSG® Perennial Ryegrass | 28-May |
| 3 | AberBite HSG® Perennial Ryegrass (T) | 05-Jun |
| 3 | AberAvon HSG® Perennial Ryegrass | 01-Jun |
| 3 | AberDart HSG® Perennial Ryegrass | 24-May |
| 2 | AberChoice HSG® Perennial Ryegrass | 10-Jun |
| 1 | AberPasture White Clover Blend | |
| 14 |
Heading date average for Aber HSG 1 is 1 June for central Britain.
When cutting for silage, aim to cut 5-10 days before average heading date for optimum quality. T = Tetraploid
| Kg/acre | Heading | Date |
|---|---|---|
| 5 | AberEcho HSG® Hybrid Ryegrass (T) | 15-May |
| 5 | AberEve HSG® Hybrid Ryegrass (T) | 21-May |
| 4 | AberFarrell HSG® Perennial Ryegrass | 28-May |
| 1 | AberDairy White Clover Blend | |
| 15 |
Heading date average for Aber HSG 2 is 22 May for central Britain.
When cutting for silage, aim to cut 5-10 days before average heading date for optimum quality.
T = Tetraploid
| Kg/acre | Heading | Date |
|---|---|---|
| 2 | AberMagic HSG® Perennial Ryegrass | 28-May |
| 3 | AberStar HSG® Perennial Ryegrass | 25-May |
| 3 | AberAvon HSG® Perennial Ryegrass | 01-Jun |
| 3 | AberDart HSG® Perennial Ryegrass | 24-May |
| 3 | AberChoice HSG® Perennial Ryegrass | 10-Jun |
| 1 | AberPasture White Clover Blend | |
| 15 |
Heading date average for Aber HSG 3 is 29 May for central Britain.
When cutting for silage, aim to cut 5-10 days before average heading date for optimum quality.
| Kg/acre | Heading | Date |
|---|---|---|
| 2 | AberGreen HSG® Perennial Ryegrass | 29-May |
| 2 | AberMagic HSG® Perennial Ryegrass | 28-May |
| 5 | AberBite HSG® Perennial Ryegrass (T) | 05-Jun |
| 2 | AberAvon HSG® Perennial Ryegrass | 02-Jun |
| 3 | AberFarrell HSG® Perennial Ryegrass | 28-May |
| 1 | AberDairy White Clover Blend | |
| 15 |
Heading date average for Aber HSG 4 is 2 June for central Britain.
When cutting for silage, aim to cut 5-10 days before average heading date for optimum quality.
T = Tetraploid
| Kg/acre | Heading | Date |
|---|---|---|
| 4 | AberExcel Hybrid Ryegrass (T) | 18-May |
| 3 | AberEve HSG® Hybrid Ryegrass (T) | 20-May |
| 2 | AberGlyn Perennial Ryegrass | 19-May |
| 4 | Rodrigo Perennial Ryegrass | 27-May |
| 13 |
Heading date average for Pit Filler Plus is 21 May for central Britain.
When cutting for silage, aim to cut 5-10 days before average heading date for optimum quality.
T = Tetraploid
| Kg/acre | Heading | Date |
|---|---|---|
| 2 | AberChoice HSG® Perennial Ryegrass | 10-Jun |
| 2 | AberDart HSG® Perennial Ryegrass | 24-May |
| 3 | AberEve HSG® Hybrid Ryegrass (T) | 21-May |
| 3 | Fornido Perennial Ryegrass (T) | 07-Jun |
| 3 | Rodrigo Perennial Ryegrass | 27-May |
| 1 | AberDairy White Clover Blend | |
| 14 |
Heading date average for Cut & Graze is 30 May for central Britain.
When cutting for silage, aim to cut 5-10 days before average heading date for optimum quality.
T = Tetraploid
| Kg/acre | Heading | Date |
|---|---|---|
| 2 | AberChoice HSG® Perennial Ryegrass | 10-Jun |
| 2 | AberDart HSG® Perennial Ryegrass | 24-May |
| 3 | AberBite HSG® Perennial Ryegrass (T) | 05-Jun |
| 2 | Fornido Perennial Ryegrass (T) | 07-Jun |
| 3 | Rodrigo Perennial Ryegrass | 27-May |
| 1 | Presto Timothy | 08-Jun |
| 1 | AberDairy White Clover Blend | |
| 14 |
Heading date average for Milk Maker is 4 June for central Britain.
When cutting for silage, aim to cut 5-10 days before average heading date for optimum quality.
T = Tetraploid
| Kg/acre | Heading | Date |
|---|---|---|
| 3 | AberChoice HSG® Perennial Ryegrass | 10-Jun |
| 3 | AberDart HSG® Perennial Ryegrass | 24-May |
| 2 | AberBite HSG® Perennial Ryegrass (T) | 05-Jun |
| 3 | Fornido Perennial Ryegrass (T) | 07-Jun |
| 2 | Rodrigo | |
| 13 |
Heading date average for Dual Purpose No Clover is 2 June for central Britain.
When cutting for silage, aim to cut 5-10 days before average heading date for optimum quality.
T = Tetraploid
| Kg/acre | Heading | Date |
|---|---|---|
| 3 | AberDart HSG® Perennial Ryegrass | 24-May |
| 4 | AberAvon HSG® Perennial Ryegrass | 02-Jun |
| 2 | Fornido Perennial Ryegrass (T) | 07-Jun |
| 3 | Rodrigo Perennial Ryegrass | 27-May |
| 1 | AberPasture White Clover Blend | |
| 1 | AberDairy White Clover Blend | |
| 14 |
Heading date average for Clover Ley is 30 May for central Britain.
When cutting for silage, aim to cut 5-10 days before average heading date for optimum quality.
T = Tetraploid
| Kg/acre | Heading | Date |
|---|---|---|
| 3 | AberAvon HSG® Perennial Ryegrass | 02-Jun |
| 4 | AberDart HSG® Perennial Ryegrass | 24-May |
| 2 | AberChoice HSG® Perennial Ryegrass | 10-Jun |
| 3 | Rodrigo Perennial Ryegrass | 27-May |
| 1 | Presto Timothy | 08-Jun |
| 1 | AberPasture White Clover Blend | |
| 14 |
Heading date average for Milk Maker is 30 May for central Britain.
When cutting for silage, aim to cut 5-10 days before average heading date for optimum quality.
T = Tetraploid
SiteWizard.co.uk Website Design
& eCommerce Software Shopping Cart Solutions
© Wm. Lillico & Son Ltd
Lillico Attlee is the agricultural trading division of Wm. Lillico & Son Ltd.
Agricultural Merchants, Animal Feed Manufacturers, Grain Traders.
Lillico's Country Stores are the retail division of Wm. Lillico & Son Ltd.